270,77 €
Радар для распашных приводов dormakaba M-702 использует микроволновую технологию (эффект Доплера) для обнаружения движущихся объектов. В отличие от инфракрасных датчиков, он менее чувствителен к перепадам температуры, пыли и непрямому солнечному свету.
Основные возможности:
Обнаружение движения в зоне от 4 x 2 метра (при высоте установки 2,6 м).
Регулируемое направление обнаружения: двунаправленное (все движения) или однонаправленное (только приближение).
Боковое подавление (Side Suppression): функция, позволяющая игнорировать проходящих мимо людей, чтобы дверь не открывалась напрасно.
Регулируемое время удержания: от 1 до 5 секунд после прекращения движения.
Режим анти-помех (Anti-Interference): снижает ложные срабатывания от дождя, вибрации или отражений.
Простой монтаж: компактный корпус с быстросъемной крышкой.
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Технология | Микроволновый доплеровский (радар) |
| Частота передачи | < 20 дБм |
| Напряжение питания | 12–24 В перем. тока, 12–30 В пост. тока |
| Рабочий ток | 40 мА (режим ожидания), 75 мА (работа) при 12 В пост. тока |
| Выход | Реле 1 НО / НЗ (сухой контакт) |
| Макс. напряжение контакта | 42 В перем. тока / 60 В пост. тока |
| Макс. ток контакта | 1 А |
| Время удержания | 1, 2, 3, 5 секунд (настраивается DIP-переключателями) |
| Скорость обнаружения | ≥ 0,1 м/с |
| Угол наклона | 0–120° (с шагом 12°) |
| Диапазон обнаружения | 4 x 2 м (при высоте установки 2,6 м) |
| Макс. высота монтажа | 4 метра |
| Индикация | Синий (питание/ожидание), Красный (обнаружение) |
| Рабочая температура | от –25 до +55 °C |
| Влажность | 10–90% отн. (без конденсата) |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Длина кабеля | 2,5 метра |
| Габариты (Д x Ш x В) | 123,5 x 57,6 x 66 мм |
| Комплектация | Датчик, инструкция, кабель 2,5 м, винты |

